لیست قیمت معاملات بورس
دوشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۵۶ ق.ظ
| الا | قیمت | نمودار |
| دلار آمریکا | 38,500ریال 11/03 - 16:41 |
|
| یورو | 42,400ریال 11/03 - 16:33 |
|
| پوند انگلیس | 48,200ریال 11/03 - 16:33 |
|
| درهم امارات | 10,730ریال 11/03 - 16:33 |
|
| تمام سکه بهار آزادی | 11,787,000ریال 11/03 - 16:33 |
|
| تمام سکه طرح قدیم | 11,450,000ریال 11/03 - 16:33 |
|
| نیم سکه بهار آزادی | 5,950,000ریال 11/03 - 16:33 |
|
| ربع سکه بهار آزادی | 3,150,000ریال 11/03 - 16:33 |
|
| سکه یک گرمی | 2,020,000ریال 11/03 - 16:33 |
|
| طلا (Gold) | 1,146,000ریال 11/03 - 16:33 |
|
| طلا (Gold) | 1,211دلار آمریکا 11/03 - 16:33 |
|
| نقره (Silver) | 17.16دلار آمریکا 11/03 - 16:33 |
|
| نفت خام - برنت (Crude Oil - Brent) | 55.51دلار آمریکا 11/03 - 16:33 |
|
| نفت خام - پایه آمریکا (Crude Oil - WTI) | 54.15دلار آمریکا 11/03 - 16:33 |
|
| نفت خام - اوپک (Crude Oil - Opec) | 51.45دلار آمریکا 11/03 - 09:06 |
۹۵/۱۱/۰۴